Ergebnislisten 2019
Gesamtwertung "20. Bad Königer Klassikerfestival 2019" (Samstag und Sonntag)
Nr. | Tit. | Vorname | Nachname | Tit. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | Typ | Bj. | Gesamt |
130 | Andreas | Zuhnemer | Peter | Schmidt | Renault | R5 Alpine | 1980 | 1934 | ||
165 | Markus | Reinhold | Sebastian | Reinhold | Lancia | Delta HF Integrale 16V | 1991 | 1924 | ||
113 | Markus | Wittmann | Jannette | Deutschländer | Triumph | Stag | 1974 | 1903 | ||
208 | Michael | Lindhorn | Margita | Schwinghammer | Lotus | Exige | 2016 | 1898 | ||
108 | Jörg | Kraft | Annette | Kraft | Land Rover | LR 88 OP | 1974 | 1895 | ||
336 | Willi | Gröner | Renault | Alpine A 110 SX | 1976 | 1891 | ||||
329 | Nico | Goder | Conny | Goder | Ford | Escort BDA | 1972 | 1890 | ||
222 | Heinz | Schwinn | Brigitte | Schwinn | VM | Seventy Seven | 1994 | 1889 | ||
167 | Jürgen | Masal | Christine | Masal | Chevrolet | Corvette | 1978 | 1886 | ||
174 | Gunter | Seeger | Porsche | 911 WTL Cabrio | 1987 | 1883 | ||||
88 | Stefan | Hekler | Ralf | Hekler | Alfa Romeo | Spider | 1979 | 1879 | ||
100 | Dr. | Wolfgang | Renschler | Peter | Weil | Austin Healey | Sprite MK I Frogeye | 1960 | 1879 | |
218 | Uwe | Böhmer | Janis | Böhmer | Caterham | S3 K-Ser. | 1993 | 1876 | ||
151 | Manfred | Klusmeier | Dagmar | Klusmeier | Ferrari | 328 GTS | 1989 | 1874 | ||
65 | Wolfgang | Kuhlen | Gaby | Betzwieser-Kuhlen | Volvo | PV 544 | 1961 | 1869 | ||
112 | Markus | Gunst | Kiara | Gunst | MG | B | 1974 | 1866 | ||
171 | Gabriele | Strittmatter | Tilo | Strittmatter | Porsche | 911 Carrera Targa | 1988 | 1858 | ||
103 | Thomas | Eckert | Dieter | Feldröther | MG | A 1600 MK II | 1961 | 1856 | ||
68 | Jürgen | Hillmann | Dorit | Hillmann | Mercedes | 200/8 | 1965 | 1856 | ||
136 | Peter | Innetsberger | Max | Innetsberger | Mercedes | 190 / W201 | 1988 | 1850 | ||
93 | Jörg | Schmidt | Simone | Katzwinkel | Triumph | TR6 | 1973 | 1848 | ||
321 | Wolfgang | Daus | Elvira | De Meo-Daus | Ginetta | G 27 | 1968 | 1848 | ||
14 | Gerhard | Vogt | Henny | Vogt | Morris | Eight Tourer | 1938 | 1847 | ||
114 | Andrea | Schuldt | Oliver | Dahn | MG | B-GT | 1978 | 1842 | ||
104 | Marco | Müller | Kerstin | Hieke | Land Rover | Serie II, 88er Pickup | 1963 | 1841 | ||
226 | Elmar | Struck | Nadine | Buch | Caterham | Roadsport 125 | 2008 | 1838 | ||
20 | Frank | Bayer | Agnes | Bayer | Fiat | Topolino 500 A | 1936 | 1834 | ||
22 | Hansjürgen | Borack | Waltraud | Borack | Fiat | Topolino 500 A | 1945 | 1828 | ||
204 | Theo | Kleikamp | Doris | Höring-Kleikamp | Lotus | Elise MK 1 | 1997 | 1828 | ||
81 | Lutz | Bock | Ute | Bock | Alfa Romeo | Giulia Super | 1969 | 1827 | ||
60 | Karlheinz | Heilmann | Dr. | Reinhard | Elbracht | Opel | Olympia - Rekord | 1954 | 1824 | |
170 | Lutz | Jerichow | Christine | Selle-Jerichow | Chevrolet | Corvette | 2002 | 1820 | ||
76 | Jörg | Usinger | Silke | Usinger | Lancia | Flamininia Coupe | 1959 | 1818 | ||
91 | Günter | Smolny | Austin Healey | MK2A BJ7 | 1963 | 1815 | ||||
95 | Hans | Gunst | Elke | Gunst | MG | A MK II | 1961 | 1815 | ||
176 | Moritz | Liersch | Florian | Krämer | Skoda | 130 LR | 1987 | 1813 | ||
143 | Matthias | Schell | Annette | Adler-Schell | Mercedes | W123 | 1983 | 1809 | ||
9 | Dieter | Petersen | Simca / Fiat | 6 CV Sport Special | 1936 | 1803 | ||||
156 | Stephan | Keßler | Kirsten | Reitner | BMW | 3,0 CS (E9) | 1972 | 1802 | ||
97 | Marc | Laudi | Astrid | Munk | Triumph | TR 4A IRS | 1967 | 1800 | ||
23 | Dr. | Jürgen | Koch | Uta | Koch | Fiat | Topolino B | 1948 | 1797 | |
173 | Sabine | Bayer | Vanessa | Bayer | Alfa Romeo | Spider 2.0 | 1987 | 1725 | ||
302 | Kay | Rickert | Bugatti | 35A | 1927 | 1702 | ||||
35 | Mischa | Ambil | Daniela | Wandeler | Fiat | 500 L | 1970 | 1694 | ||
134 | Wolfgang | Koob | Sieghilde | Mierswa | FIAT | Panda A | 1988 | 1665 | ||
201 | Enriko | Walther | Elke | Walther | Lotus | Super Seven | 1969 | 1592 | ||
155 | Axel | Scholl | Ute | Scholl | BITTER | CD | 1980 | 1522 | ||
135 | Thomas | Klingelhöfer | Julia | Klingelhöfer | BMW | 3er (E30) | 1988 | 990 | ||
69 | Manfred | Naumer | Elke | Buchert | Mercedes | 220 D (W115) | 1970 | 966 | ||
217 | Josef | Sciarrillo | Anna | Sciarrillo | VM-Rush | Typ 77 | 1992 | 966 | ||
15 | Iris | Laumann | Maik | Laumann | Chevrolet | Business Coupe | 1940 | 958 | ||
99 | Jürgen | Ziller | Sina | zum Felde | AC | Ace Bristol | 1957 | 957 | ||
80 | Matthias | Koch | Rainer | Eltze | Ghia | 450 SS | 1967 | 957 | ||
175 | Rainer | Schuch | Tordis | Garz | Mazda | RX7 SA | 1983 | 956 | ||
200 | Werner | Maurer | Roland | Michel | Lotus | Seven S4 | 1970 | 956 | ||
11 | Armin | Schwenda | Jens | Schwenda | Mercedes | 170 V Cabrio B | 1936 | 954 | ||
62 | Uwe | Schultz | Mark | Schultz | Porsche | 356 SC | 1964 | 954 | ||
90 | Norbert | Schmidt | Claudia | Schmidt | Triumph | TR 6 | 1972 | 952 | ||
3 | Matthias | Lux | MG | PA Midget | 1934 | 951 | ||||
92 | Alfred | Heckmann | Karl | Heusel | Triumph | TR 4 A | 1965 | 950 | ||
337 | Christof | Hürter | Renault | Alpine A 110 | 1975 | 950 | ||||
215 | Horst | Geißenhöner | Heike | Geißenhöner | Dax Rush | Super 7 | 1989 | 948 | ||
120 | Josef | Schrödl | Karl-Heinz | Schmidt | Mercedes | 230 W123D | 1979 | 943 | ||
224 | Volker | Deschner | Beate | Deschner | HKT | GTS Seven | 2003 | 941 | ||
1 | Arthur | Weiland | Dieter | Mörsdorf | Ford | T Speedster | 1921 | 940 | ||
152 | Matthias | Appel | Claudia | Ludwig | Fiat | Dino Spider | 1967 | 936 | ||
177 | Ralf | Epple | Annika | Epple | Porsche | 911 (G-Modell) | 1986 | 935 | ||
86 | Marcus | Lentzen | Christine | Weber | Alfa Romeo | Giulia Nuova Super | 1976 | 935 | ||
169 | Ulli | Ziegenfuß | Stefanie | Holtzhäuser | DeLorean | DMC-12 | 1981 | 935 | ||
188 | Joachim | Bischoff | Martina | Posch | Honda | CRX del Sol | 1997 | 933 | ||
47 | Tanja | Lüthje | Vespa | V50N | 1981 | 932 | ||||
181 | Claus | Kappes | Christine | Stiltz | Fiat | Spider Europa | 1985 | 932 | ||
40 | Thomas | Walther | BMW | R 51/3 | 1953 | 932 | ||||
159 | Roland | Schäfer | Angelika | Schäfer | Porsche | 928 S4 | 1989 | 932 | ||
206 | Theo | Ohligs | Ursula | Ohligs | Lotus | Elise | 2008 | 931 | ||
79 | Klaus | Jager | Marisa | Jager | Alfa Romeo | Giulia Super Nuova | 1977 | 931 | ||
211 | Frank | Miethke | Ingmar | Miethke | Opel | Speedster | 2004 | 930 | ||
164 | Sonja | Katzenmeier | Peter | Katzenmeier | Fiat | 124 Spider CS2 | 1978 | 930 | ||
153 | Thomas | Niewalda | Tania | Niewalda | Ferrari | Mondial 3.2 Coupè | 1988 | 927 | ||
53 | Jürgen | Wohlrab | Triumph | BDG 125 | 1952 | 927 | ||||
161 | Rainer | Eltze | Matthias | Koch | Fiat | Dino Coupe | 1971 | 927 | ||
227 | Stefan | Leu | Silke | Troßmann | Lotus | Elise Cup 250 | 2018 | 926 | ||
71 | Rainer | Senft | Nicole | Senft | Opel | Commodore B Cpe. | 1972 | 924 | ||
154 | Rainer | Birkendahl | Holger | Classen | BITTER | CD | 1974 | 924 | ||
87 | Wolfgang | Burkhard | Yvonne | Löffler | Lancia | Beta Spider | 1979 | 923 | ||
400 | Bernhard | Ott | Moto Guzzi | California | 1984 | 923 | ||||
124 | Walter | Kern | Birgit | Kern | Mercedes | W 115 | 1975 | 922 | ||
126 | Karlheinz | Reil | Lisa | Beil | Mercedes | 280 SLC (107) | 1980 | 921 | ||
221 | Andrea R. | Marx | Lotus | Elise Sport | 2016 | 919 | ||||
63 | Reinhard | Woite | Mercedes | 280 SL Pagode | 1969 | 919 | ||||
183 | Hermann | Rang | Daniela | Diaz Marroquin | Porsche | 911 GT4 | 2016 | 918 | ||
74 | Bernd | Gergull | Alexandra | Geiseler | Peugeot | 504 V6 Cabrio | 1975 | 916 | ||
121 | Dieter | Engel | Inge | Engel | Opel | Kadett C Aero | 1976 | 915 | ||
216 | Sven | Kirstgen | Michael | Doberenz | Corvette | Z06 | 2008 | 910 | ||
59 | Joachim | Kreuzer | Bettina | Kreuzer | Messerschmitt | KR 200 | 1961 | 909 | ||
178 | Thomas | Giegerich | Alexandra | Streubel | Porsche | 911 | 1993 | 908 | ||
7 | Ernst | Kuster | Berti | Sanchez | NSU-FIAT | 508 Balilla | 1936 | 908 | ||
203 | Anja | Sciarrillo | Chiara | Sciarrillo | Lotus | Elise MK1 | 1998 | 908 | ||
127 | Stefan | Zimmer | Jürgen | Zimmer | BMW | 732i (E23) | 1985 | 908 | ||
123 | Peter | Plößer | Sigrid | Plößer | Volvo | Amazon Automatik | 1964 | 907 | ||
132 | Heinz | Reiser | Heiderose | Kächele | Opel | Rekord 2,0 | 1981 | 904 | ||
115 | Susann | Gunst | Lisa | Gunst | BMW | 1802 | 1974 | 903 | ||
21 | Wolfgang | Gohl | Barbara | Gohl | Fiat | 500 A Topolino | 1938 | 901 | ||
213 | Detlef | Creutz | Petra | Hesse | Lotus | Evora 400 | 2016 | 901 | ||
157 | Bernd | Schulte | Ilona | Kolb | BMW | 635 CSI | 1984 | 900 | ||
10 | Claus | Schmitt | Frank | Prellwitz | Fiat | Balilla 1100 B | 1948 | 897 | ||
89 | Manfred | Brust | Daniela | Rückert | Ford | Mustang Hardtop | 1968 | 896 | ||
43 | Horst | Ulbrich | Margit | Ulbrich | BMW | R 90-6 | 1975 | 891 | ||
162 | Ernst | Fath | Beate | Fath | Maserati | Coupe Cambiocorsa | 2002 | 890 | ||
98 | Rüdiger | Bonneß | Kerstin | Bonneß | Daimler | Souvereign | 1973 | 890 | ||
125 | Günter | Sauer | Edith | Sauer | VW | Käfer Cabrio 1303 | 1978 | 889 | ||
75 | Holger | Bube | Christiane | Frankenberger-Bube | Alfa Romeo | AR51 "Matta" 1900 M | 1953 | 886 | ||
102 | Günter | Schilling | Alexander | Weber | Austin-Healey | Sprite MK2 | 1963 | 886 | ||
66 | Cornelius | Becher | Ann-Christine | Mengler | VW | T1 Bulli (Typ 23) | 1965 | 886 | ||
41 | Karl | Huck | BMW | R 25/3 | 1955 | 882 | ||||
36 | Maic | Germann | Maika | Becker | Fiat | 600 Multipla | 1963 | 880 | ||
51 | Michael | Koob | Vespa | P80 X | 1983 | 879 | ||||
4 | Günter | Wowereit | MG | PA | 1934 | 878 | ||||
163 | E. | Altherr | C. | Goldmann | Morgan | Plus 8 | 1999 | 877 | ||
212 | Susanne | Creutz | Dennis | Pernot | Lotus | Elise 220 | 2017 | 877 | ||
220 | Markus | Liersch | Mara | Liersch | VM Seven | 77 Irmscher | 1993 | 877 | ||
45 | Anja | Rang | Vespa | GS3 Augsburg | 1961 | 875 | ||||
172 | Hildegard | Hauten | Michael | Hauten | Mercedes | 380 SLC | 1981 | 873 | ||
6 | Cornel | Lügstenmann | Albert | Egli | Fiat | 508 Balilla | 1936 | 871 | ||
308 | Mathias | Landau | Riley | 12/4 Special | 1936 | 866 | ||||
26 | Mathias | Wohlleben | FIAT | Topolino Sport Barchetta | 1950 | 864 | ||||
182 | Martin | Tschursch | Sandra | Tschursch | Alfa Romeo | Spider 916 2.0 JTS | 2003 | 863 | ||
27 | Manfred | Anders | NSU-Fiat | 500 C | 1950 | 861 | ||||
160 | Matthias | Glock | Livia | Glock | Marcos | GT | 1971 | 857 | ||
225 | Bernd | Morstadt | Heidrun | Kneißler | Höckmayer | GTS | 2006 | 857 | ||
64 | Martin | Woods | Stefanie | Junghans | Trabant | P60 K | 1964 | 854 | ||
50 | Jörg | Thierberg | Vespa (Piaggio) | Sprint 150 | 1972 | 852 | ||||
110 | Peter | Giebenhain | Julia | Zellmann | Triumph | Spitfire MK IV | 1976 | 850 | ||
18 | Axel | Reich | Björn | Reich | Daimler | DB18 Consort | 1952 | 850 | ||
223 | Dr. | Jens | Kollmar | Kerstin | Reichle-Kollmar | Caterham | Seven | 2000 | 837 | |
168 | Dr. | Rainer | Balzer | Karin | Balzer | Mercedes | 500 SLC | 1980 | 827 | |
37 | Filippo | Pizzo | Irene | Pizzo | Fiat | 850 Special | 1969 | 821 | ||
111 | Reinhold | Giebenhain | Jürgen | Walther | Triumph | Spitfire MK IV | 1976 | 819 | ||
209 | Mathias | Volk | Alexandra | Volk | Lotus | 111 Exige | 2007 | 813 | ||
179 | Thomas | Richter | Maria | Richter | Morgan | Roadster | 2014 | 811 | ||
303 | Michael | Peter | Antje | Peter-Biehl | Bugatti | T35 B | 1927 | 811 | ||
8 | Erhard | Ruoss | Armin | Kuriger | NSU-FIAT | 508 Balilla Lim. | 1936 | 802 | ||
184 | Dirk | Ring | Martina | Wolber | Alpine | 110 | 2019 | 797 | ||
29 | Manfred | Eidinger | FIAT | 500C Belvedere | 1954 | 797 | ||||
25 | Thomas | Raitmeir | Anita | Raitmeir | FIAT | Topolino Giardinera | 1949 | 790 | ||
140 | Günter | Staat | Marina | Staat | Mercedes | W 123 | 1984 | 784 | ||
219 | Hans Jürgen | Zahn | Lotus | Elise | 1997 | 777 | ||||
38 | Thorsten | Schlumm | Tanja | Schlumm | Fiat | Neckar 1100 | 1960 | 773 | ||
139 | Günter | Staat jr. | Mercedes | 190 E | 1983 | 772 | ||||
94 | Manuel | Cornejo Martin | Tina | Cornejo Martin | Triumph | TR 4 a IRS | 1968 | 772 | ||
48 | Thomas | Heidorn | Vespa | P125 X | 1978 | 764 | ||||
322 | Helmut R. | Trebess | Petra | Bourscheid | Alfa Romeo | Bertone "Kantenhaube" | 1967 | 762 | ||
137 | Christian | Schmidt | Opel | Senator A | 1986 | 755 | ||||
2 | Horst | Helmstetter | Barbara | Helmstetter | Ford | A Roadster | 1930 | 742 | ||
180 | Dieter | Fraune | Karin | Fraune | BMW | Z 3 Roadster | 2002 | 731 | ||
401 | Franz | Mitsch | BMW | R11 | 1930 | 725 | ||||
16 | Kurt | Sutter | Citroen | 11 CV legere | 1947 | 707 | ||||
42 | Robert | Mayer | BMW | R 27 | 1964 | 690 | ||||
138 | Thomas | Volland | Vania | Morais | Lada | 2105 | 1986 | 663 | ||
70 | Dirk | Christmann | Bettina | Chrsitmann | NSU | 1200C | 1971 | 662 | ||
142 | Basti | Audi | 100 Typ 44 C3 | 1990 | 644 | |||||
189 | Hubert | Becker | Claudia | Becker | Opel | Calibra | 1994 | 472 | ||
30 | Manfred | Klein | Inge | Klein | FIAT | Topolino | 1954 | 435 | ||
61 | Peter | Wöllert | Edeltraud | Kunkel | VW | Käfer-Export | 1956 | 40 |
Gesamtwertung "Vorkriegsautomobile" Nibelungen Historic 2019 (Samstag und Sonntag)
St.-Nr. | Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | Fahrzeug | Typ | Bj. | Pkt. |
14 | Gerhard | Vogt | Henny | Vogt | Morris | Eight Tourer | 1938 | 1847 |
20 | Frank | Bayer | Agnes | Bayer | Fiat | Topolino 500 A | 1936 | 1834 |
22 | Hansjürgen | Borack | Waltraud | Borack | Fiat | Topolino 500 A | 1945 | 1828 |
9 | Dieter | Petersen | Simca / Fiat | 6 CV Sport Special | 1936 | 1803 | ||
302 | Kay | Rickert | Gabi | Waber | Bugatti | 35A | 1927 | 1702 |
15 | Iris | Laumann | Maik | Laumann | Chevrolet | Business Coupe | 1940 | 958 |
11 | Armin | Schwenda | Jens | Schwenda | Mercedes | 170 V Cabrio B | 1936 | 954 |
3 | Matthias | Lux | MG | PA Midget | 1934 | 951 | ||
1 | Arthur | Weiland | Dieter | Mörsdorf | Ford | T Speedster | 1921 | 940 |
7 | Ernst | Kuster | Berti | Sanchez | NSU-FIAT | 508 Balilla | 1936 | 908 |
21 | Wolfgang | Gohl | Barbara | Gohl | Fiat | 500 A Topolino | 1938 | 901 |
4 | Günter | Wowereit | MG | PA | 1934 | 878 | ||
6 | Cornel | Lügstenmann | Albert | Egli | Fiat | 508 Balilla | 1936 | 871 |
308 | Mathias | Landau | Riley | 12/4 Special | 1936 | 866 | ||
303 | Michael | Peter | Antje | Peter-Biehl | Bugatti | T35 B | 1927 | 811 |
8 | Erhard | Ruoss | Armin | Kuriger | NSU-FIAT | 508 Balilla Lim. | 1936 | 802 |
2 | Horst | Helmstetter | Barbara | Helmstetter | Ford | A Roadster | 1930 | 742 |
401 | Franz | Mitsch | BMW | R11 | 1930 | 725 |
Tageswertung "Nibelungen Klassik und Historic" (Samstag)
Nr. | Tit. | Vorname | Nachname | Tit. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | Typ | Bj. | Pkt. |
135 | Thomas | Klingelhöfer | Julia | Klingelhöfer | BMW | 3er (E30) | 1988 | 990 | ||
165 | Markus | Reinhold | Sebastian | Reinhold | Lancia | Delta HF Integrale 16V | 1991 | 971 | ||
104 | Marco | Müller | Kerstin | Hieke | Land Rover | Serie II, 88er Pickup | 1963 | 968 | ||
69 | Manfred | Naumer | Elke | Buchert | Mercedes | 220 D (W115) | 1970 | 966 | ||
217 | Josef | Sciarrillo | Anna | Sciarrillo | VM-Rush | Typ 77 | 1992 | 966 | ||
14 | Gerhard | Vogt | Henny | Vogt | Morris | Eight Tourer | 1938 | 963 | ||
113 | Markus | Wittmann | Jannette | Deutschländer | Triumph | Stag | 1974 | 962 | ||
15 | Iris | Laumann | Maik | Laumann | Chevrolet | Business Coupe | 1940 | 958 | ||
99 | Jürgen | Ziller | Sina | zum Felde | AC | Ace Bristol | 1957 | 957 | ||
80 | Matthias | Koch | Rainer | Eltze | Ghia | 450 SS | 1967 | 957 | ||
175 | Rainer | Schuch | Tordis | Garz | Mazda | RX7 SA | 1983 | 956 | ||
11 | Armin | Schwenda | Jens | Schwenda | Mercedes | 170 V Cabrio B | 1936 | 954 | ||
62 | Uwe | Schultz | Mark | Schultz | Porsche | 356 SC | 1964 | 954 | ||
174 | Gunter | Seeger | Porsche | 911 WTL Cabrio | 1987 | 953 | ||||
218 | Uwe | Böhmer | Janis | Böhmer | Caterham | S3 K-Ser. | 1993 | 953 | ||
130 | Andreas | Zuhnemer | Peter | Schmidt | Renault | R5 Alpine | 1980 | 952 | ||
222 | Heinz | Schwinn | Brigitte | Schwinn | VM | Seventy Seven | 1994 | 952 | ||
3 | Matthias | Lux | MG | PA Midget | 1934 | 951 | ||||
337 | Christof | Hürter | Renault | Alpine A 110 | 1975 | 950 | ||||
151 | Manfred | Klusmeier | Dagmar | Klusmeier | Ferrari | 328 GTS | 1989 | 949 | ||
329 | Nico | Goder | Conny | Goder | Ford | Escort BDA | 1972 | 949 | ||
100 | Dr. | Wolfgang | Renschler | Peter | Weil | Austin Healey | Sprite MK I Frogeye | 1960 | 949 | |
215 | Horst | Geißenhöner | Heike | Geißenhöner | Dax Rush | Super 7 | 1989 | 948 | ||
108 | Jörg | Kraft | Annette | Kraft | Land Rover | LR 88 OP | 1974 | 948 | ||
336 | Willi | Gröner | Renault | Alpine A 110 SX | 1976 | 947 | ||||
20 | Frank | Bayer | Agnes | Bayer | Fiat | Topolino 500 A | 1936 | 946 | ||
60 | Karlheinz | Heilmann | Dr. | Reinhard | Elbracht | Opel | Olympia - Rekord | 1954 | 945 | |
167 | Jürgen | Masal | Christine | Masal | Chevrolet | Corvette | 1978 | 944 | ||
120 | Josef | Schrödl | Karl-Heinz | Schmidt | Mercedes | 230 W123D | 1979 | 943 | ||
136 | Peter | Innetsberger | Max | Innetsberger | Mercedes | 190 / W201 | 1988 | 941 | ||
224 | Volker | Deschner | Beate | Deschner | HKT | GTS Seven | 2003 | 941 | ||
152 | Matthias | Appel | Claudia | Ludwig | Fiat | Dino Spider | 1967 | 936 | ||
177 | Ralf | Epple | Annika | Epple | Porsche | 911 (G-Modell) | 1986 | 935 | ||
86 | Marcus | Lentzen | Christine | Weber | Alfa Romeo | Giulia Nuova Super | 1976 | 935 | ||
103 | Thomas | Eckert | Dieter | Feldröther | MG | A 1600 MK II | 1961 | 935 | ||
169 | Ulli | Ziegenfuß | Stefanie | Holtzhäuser | DeLorean | DMC-12 | 1981 | 935 | ||
188 | Joachim | Bischoff | Martina | Posch | Honda | CRX del Sol | 1997 | 933 | ||
47 | Tanja | Lüthje | Vespa | V50N | 1981 | 932 | ||||
181 | Claus | Kappes | Christine | Stiltz | Fiat | Spider Europa | 1985 | 932 | ||
65 | Wolfgang | Kuhlen | Gaby | Betzwieser-Kuhlen | Volvo | PV 544 | 1961 | 932 | ||
40 | Thomas | Walther | BMW | R 51/3 | 1953 | 932 | ||||
159 | Roland | Schäfer | Angelika | Schäfer | Porsche | 928 S4 | 1989 | 932 | ||
206 | Theo | Ohligs | Ursula | Ohligs | Lotus | Elise | 2008 | 931 | ||
79 | Klaus | Jager | Marisa | Jager | Alfa Romeo | Giulia Super Nuova | 1977 | 931 | ||
211 | Frank | Miethke | Ingmar | Miethke | Opel | Speedster | 2004 | 930 | ||
164 | Sonja | Katzenmeier | Peter | Katzenmeier | Fiat | 124 Spider CS2 | 1978 | 930 | ||
208 | Michael | Lindhorn | Margita | Schwinghammer | Lotus | Exige | 2016 | 929 | ||
153 | Thomas | Niewalda | Tania | Niewalda | Ferrari | Mondial 3.2 Coupè | 1988 | 927 | ||
53 | Jürgen | Wohlrab | Triumph | BDG 125 | 1952 | 927 | ||||
114 | Andrea | Schuldt | Oliver | Dahn | MG | B-GT | 1978 | 926 | ||
171 | Gabriele | Strittmatter | Tilo | Strittmatter | Porsche | 911 Carrera Targa | 1988 | 925 | ||
93 | Jörg | Schmidt | Simone | Katzwinkel | Triumph | TR6 | 1973 | 925 | ||
226 | Elmar | Struck | Nadine | Buch | Caterham | Roadsport 125 | 2008 | 925 | ||
71 | Rainer | Senft | Nicole | Senft | Opel | Commodore B Cpe. | 1972 | 924 | ||
154 | Rainer | Birkendahl | Holger | Classen | BITTER | CD | 1974 | 924 | ||
170 | Lutz | Jerichow | Christine | Selle-Jerichow | Chevrolet | Corvette | 2002 | 922 | ||
97 | Marc | Laudi | Astrid | Munk | Triumph | TR 4A IRS | 1967 | 922 | ||
126 | Karlheinz | Reil | Lisa | Beil | Mercedes | 280 SLC (107) | 1980 | 921 | ||
321 | Wolfgang | Daus | Elvira | De Meo-Daus | Ginetta | G 27 | 1968 | 920 | ||
63 | Reinhard | Woite | Mercedes | 280 SL Pagode | 1969 | 919 | ||||
183 | Hermann | Rang | Daniela | Diaz Marroquin | Porsche | 911 GT4 | 2016 | 918 | ||
68 | Jürgen | Hillmann | Dorit | Hillmann | Mercedes | 200/8 | 1965 | 916 | ||
88 | Stefan | Hekler | Ralf | Hekler | Alfa Romeo | Spider | 1979 | 916 | ||
74 | Bernd | Gergull | Alexandra | Geiseler | Peugeot | 504 V6 Cabrio | 1975 | 916 | ||
121 | Dieter | Engel | Inge | Engel | Opel | Kadett C Aero | 1976 | 915 | ||
204 | Theo | Kleikamp | Doris | Höring-Kleikamp | Lotus | Elise MK 1 | 1997 | 915 | ||
91 | Günter | Smolny | Austin Healey | MK2A BJ7 | 1963 | 915 | ||||
23 | Dr. | Jürgen | Koch | Uta | Koch | Fiat | Topolino B | 1948 | 914 | |
81 | Lutz | Bock | Ute | Bock | Alfa Romeo | Giulia Super | 1969 | 913 | ||
22 | Hansjürgen | Borack | Waltraud | Borack | Fiat | Topolino 500 A | 1945 | 912 | ||
95 | Hans | Gunst | Elke | Gunst | MG | A MK II | 1961 | 911 | ||
76 | Jörg | Usinger | Silke | Usinger | Lancia | Flamininia Coupe | 1959 | 910 | ||
112 | Markus | Gunst | Kiara | Gunst | MG | B | 1974 | 910 | ||
216 | Sven | Kirstgen | Michael | Doberenz | Corvette | Z06 | 2008 | 910 | ||
59 | Joachim | Kreuzer | Bettina | Kreuzer | Messerschmitt | KR 200 | 1961 | 909 | ||
178 | Thomas | Giegerich | Alexandra | Streubel | Porsche | 911 | 1993 | 908 | ||
7 | Ernst | Kuster | Berti | Sanchez | NSU-FIAT | 508 Balilla | 1936 | 908 | ||
203 | Anja | Sciarrillo | Chiara | Sciarrillo | Lotus | Elise MK1 | 1998 | 908 | ||
127 | Stefan | Zimmer | Jürgen | Zimmer | BMW | 732i (E23) | 1985 | 908 | ||
123 | Peter | Plößer | Sigrid | Plößer | Volvo | Amazon Automatik | 1964 | 907 | ||
132 | Heinz | Reiser | Heiderose | Kächele | Opel | Rekord 2,0 | 1981 | 904 | ||
21 | Wolfgang | Gohl | Barbara | Gohl | Fiat | 500 A Topolino | 1938 | 901 | ||
213 | Detlef | Creutz | Petra | Hesse | Lotus | Evora 400 | 2016 | 901 | ||
157 | Bernd | Schulte | Ilona | Kolb | BMW | 635 CSI | 1984 | 900 | ||
176 | Moritz | Liersch | Florian | Krämer | Skoda | 130 LR | 1987 | 898 | ||
143 | Matthias | Schell | Annette | Adler-Schell | Mercedes | W123 | 1983 | 897 | ||
89 | Manfred | Brust | Daniela | Rückert | Ford | Mustang Hardtop | 1968 | 896 | ||
43 | Horst | Ulbrich | Margit | Ulbrich | BMW | R 90-6 | 1975 | 891 | ||
125 | Günter | Sauer | Edith | Sauer | VW | Käfer Cabrio 1303 | 1978 | 889 | ||
66 | Cornelius | Becher | Ann-Christine | Mengler | VW | T1 Bulli (Typ 23) | 1965 | 886 | ||
9 | Dieter | Petersen | Simca / Fiat | 6 CV Sport Special | 1936 | 883 | ||||
41 | Karl | Huck | BMW | R 25/3 | 1955 | 882 | ||||
156 | Stephan | Keßler | Kirsten | Reitner | BMW | 3,0 CS (E9) | 1972 | 880 | ||
134 | Wolfgang | Koob | Sieghilde | Mierswa | FIAT | Panda A | 1988 | 879 | ||
51 | Michael | Koob | Vespa | P80 X | 1983 | 879 | ||||
212 | Susanne | Creutz | Dennis | Pernot | Lotus | Elise 220 | 2017 | 877 | ||
45 | Anja | Rang | Vespa | GS3 Augsburg | 1961 | 875 | ||||
172 | Hildegard | Hauten | Michael | Hauten | Mercedes | 380 SLC | 1981 | 873 | ||
6 | Cornel | Lügstenmann | Albert | Egli | Fiat | 508 Balilla | 1936 | 871 | ||
308 | Mathias | Landau | Riley | 12/4 Special | 1936 | 866 | ||||
26 | Mathias | Wohlleben | FIAT | Topolino Sport Barchetta | 1950 | 864 | ||||
27 | Manfred | Anders | NSU-Fiat | 500 C | 1950 | 861 | ||||
225 | Bernd | Morstadt | Heidrun | Kneißler | Höckmayer | GTS | 2006 | 857 | ||
50 | Jörg | Thierberg | Vespa (Piaggio) | Sprint 150 | 1972 | 852 | ||||
110 | Peter | Giebenhain | Julia | Zellmann | Triumph | Spitfire MK IV | 1976 | 850 | ||
35 | Mischa | Ambil | Daniela | Wandeler | Fiat | 500 L | 1970 | 837 | ||
302 | Kay | Rickert | Bugatti | 35A | 1927 | 833 | ||||
